Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Nowa Cukrownia – 1 etap 76 4 3 62.45 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 75 4 2 42.38 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 74 4 2 35.31 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 73 4 2 41.18 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 70 3 3 48.74 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 69 3 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 68 3 3 63.87 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 67 3 1 28.57 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 66 3 3 54.29 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 65 3 2 41.61 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 64 3 3 62.49 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 63 3 2 42.38 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 62 3 2 35.35 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 61 3 2 41.22 7700 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 58 2 3 48.78 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: