Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Nowa Cukrownia – 2 etap 76 3 3 54.29 8000 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 75 3 2 41.61 8200 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 74 3 3 62.49 7900 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 73 3 2 42.38 8300 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 72 3 2 35.35 8300 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 71 3 2 41.22 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 70 2 3 48.78 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 69 2 2 45.72 8200 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 68 2 3 63.87 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 67 2 1 28.64 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 66 2 3 54.29 8000 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 65 2 2 41.66 8200 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 64 2 3 62.53 7900 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 63 2 2 42.38 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 62 2 2 35.40 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: