Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Nowa Cukrownia – 2 etap 91 5 2 41.14 8200 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 90 4 3 48.69 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 89 4 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 88 4 3 63.85 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 87 4 1 28.51 8400 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 86 4 3 54.29 8000 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 85 4 2 41.57 8200 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 84 4 3 62.45 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 83 4 2 42.38 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 82 4 2 35.31 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 81 4 3 41.18 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 80 3 3 48.69 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 79 3 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 78 3 3 63.87 8000 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 77 3 1 28.57 8400 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: