Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Podkowa Park 3 16 3 1 31.22 8500 Zobacz
Podkowa Park 3 17 3 2 44.41 Zobacz
Podkowa Park 3 18 3 2 37.28 Zobacz
Podkowa Park 3 19 3 1 28.27 Zobacz
Podkowa Park 3 20 3 3 49.19 Zobacz
Podkowa Park 3 21 1 3 53.2 8200 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 100 5 3 48.65 8300 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 99 5 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 98 5 3 63.78 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 97 5 1 28.45 8400 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 96 5 3 54.29 8000 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 95 5 2 41.53 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 94 5 3 62.41 7900 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 93 5 2 42.31 Zobacz
Nowa Cukrownia – 2 etap 92 5 2 35.27 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: