Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Nowa Cukrownia – 1 etap 93 5 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 92 5 3 63.78 7500 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 91 5 1 28.45 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 90 5 3 54.29 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 89 5 2 41.53 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 88 5 3 62.41 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 87 5 2 42.31 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 86 5 2 35.27 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 85 5 2 41.14 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 82 4 3 48.69 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 81 4 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 80 4 3 63.85 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 79 4 1 28.51 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 78 4 3 54.29 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 77 4 2 41.57 7700 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: