Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Nowa Cukrownia – 1 etap 57 2 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 56 2 3 63.87 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 55 2 1 28.64 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 54 2 3 54.29 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 53 2 2 41.66 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 52 2 3 62.53 7500 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 51 2 2 42.38 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 50 2 2 35.40 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 49 2 2 41.26 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 46 1 3 48.86 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 45 1 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 44 1 3 63.87 7500 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 43 1 1 28.73 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 42 1 3 55.29 Zobacz
Nowa Cukrownia – 1 etap 41 1 2 41.13 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: