Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena [zł] Zobacz opis
Nowa Cukrownia 80 - sprzedane 4 3 63.85 Zobacz
Nowa Cukrownia 79 - sprzedane 4 1 28.51 Zobacz
Nowa Cukrownia 78 - sprzedane 4 3 54.29 Zobacz
Nowa Cukrownia 77 - dostępne 4 2 41.57 320089 Zobacz
Nowa Cukrownia 76 - dostępne 4 3 62.45 468375 Zobacz
Nowa Cukrownia 75 - sprzedane 4 2 42.38 Zobacz
Nowa Cukrownia 74 - sprzedane 4 2 35.31 Zobacz
Nowa Cukrownia 73 - sprzedane 4 2 41.18 Zobacz
Nowa Cukrownia 70 - sprzedane 3 3 48.74 Zobacz
Nowa Cukrownia 69 - sprzedane 3 2 45.72 Zobacz
Nowa Cukrownia 68 - sprzedane 3 3 63.87 Zobacz
Nowa Cukrownia 67 - sprzedane 3 1 28.57 Zobacz
Nowa Cukrownia 66 - sprzedane 3 3 54.29 Zobacz
Nowa Cukrownia 65 - sprzedane 3 2 41.61 Zobacz
Nowa Cukrownia 64 - sprzedane 3 3 62.49 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: