Mieszkania

Lista mieszkań

Inwestycja Nr Nr piętra Liczba pokoi Metraż [m2] Cena za m2 [zł] Status Zobacz opis
Podkowa Park 3 1 1 3 52.92 8100 Zobacz
Podkowa Park 3 2 1 1 31.22 8300 Zobacz
Podkowa Park 3 3 1 2 44.41 Zobacz
Podkowa Park 3 4 1 2 37.28 Zobacz
Podkowa Park 3 5 1 1 28.27 8500 Zobacz
Podkowa Park 3 6 1 3 49.19 Zobacz
Podkowa Park 3 7 1 3 53.2 8100 Zobacz
Podkowa Park 3 8 2 3 52.92 8200 Zobacz
Podkowa Park 3 9 2 1 31.22 8400 Zobacz
Podkowa Park 3 10 2 2 44.41 Zobacz
Podkowa Park 3 11 2 2 37.28 Zobacz
Podkowa Park 3 12 2 1 28.27 8500 Zobacz
Podkowa Park 3 13 2 3 49.19 Zobacz
Podkowa Park 3 14 2 3 53.2 8200 Zobacz
Podkowa Park 3 15 3 3 52.92 8300 Zobacz

Napisz do nas

    Wybierz temat wiadomości: